Pappa skall köpa ny bil, så nu blir antingen hans colt 07 eller min 04:a till salu. Köper någon min så köper jag hans
Min är svart, har gått ca, 4700 mil, de senaste 400 på E85, bioadapterkonverterad. Bilpriser.se anger 41.1-48.3 för den, min idé är 42kkr.
Dricker strax under 0.8 (E85) se:
http://etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=39&t=6033Mitt soppaexcelark (om det går att tolka):
Datum, milmätare, liter, tripp, pris/liter, förbrukning(l/mil), totalpris
2011-09-24 44922 37,64 51,00 9,59 0,74 360,97 kr
2011-10-30 45226 24,46 30,40 9,69 0,80 237,02 kr
2011-10-31 45314 7,54 8,80 9,59 0,86 72,31 kr
2011-11-16 45711 29,49 39,70 9,68 0,74 285,50 kr
2011-11-28 46171 35,58 46,00 10,09 0,77 359,00 kr
2011-12-20 46753 41,42 58,20 10,19 0,71 422,07 kr
2011-01-12 47264 40,2 51,10 10,13 0,79 407,23 kr
Farsans är grå, har gått 3500 mil, bara bensin. Bilpriser.se anger 57.1-65, min idé är 59kkr. Enkel att konvertera, likadan motor som jag har i min.